Actualmente el sistema se encuentra en un proceso de actualización

Numeralia general 2013-2024

Elementos que integran las Agendas

Evaluaciones 109
Recomendaciones 754
Compromisos 754
Actividades 1053
¿Cuántas agendas están en proceso y qué se está mejorando?
Tipos de mejoras
Dependencia Agendas Sin Avance En proceso Concluidas Vencidas %Avance
Consejo Estatal de Promoción Económica 1 0 0 1 0/1 100%
Fiscalía General del Estado 1 0 0 1 0/1 100%
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 5 0 0 5 0/5 100%
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos 4 0 0 4 0/4 100%
Instituto Jalisciense de la Juventud 1 0 0 1 0/1 100%
Instituto Jalisciense de las Mujeres 2 0 0 2 0/2 100%
Secretaría de Cultura 6 0 0 6 0/6 100%
Secretaría de Desarrollo e Integración Social 1 0 0 1 0/1 100%
Secretaría de Desarrollo Económico 3 0 0 3 0/3 100%
Secretaría de Desarrollo Rural 4 0 0 4 0/4 100%
Secretaría de Educación 10 0 0 8 2/10 85.4%
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 7 0 0 7 0/7 100%
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 3 0 0 2 0/3 83.33%
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 6 0 0 5 0/6 100%
Secretaría de Movilidad 1 0 0 1 0/1 100%
Secretaría de Salud 2 0 0 2 0/2 100%
Secretaría de Turismo 1 0 0 1 0/1 100%
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 3 0 0 3 0/3 100%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  DIF Jalisco 16 0 0 15 0/16 100%
Subsecretaría de Planeación y Evaluación 2 0 0 2 0/2 100%
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 1 0 0 1 0/1 100%
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial 1 0 0 1 0/1 100%
Instituto de la Artesanía Jalisciense 1 0 0 1 0/1 100%
Hospital Civil de Guadalajara 7 0 0 7 0/7 100%
Servicios de Salud Jalisco 3 0 0 2 1/3 91.67%
CONALEP 6 0 0 6 0/6 100%
Secretaría del Sistema de Asistencia Social 12 0 0 12 0/12 100%
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2 0 0 2 0/2 100%
Secretaría de la Hacienda Pública 4 0 0 4 0/4 100%
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2 0 0 1 1/2 87.93%
Secretaría de Transporte 1 0 0 0 1/1 68.18%
Consejo Estatal de Seguridad Pública 2 0 0 2 0/2 100%
OPD Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo – Escudo Urbano C5 1 0 0 1 0/1 100%
Secretaría de Gestión Integral del Agua 1 0 0 0 1/1 0%
Coordinación de Gestión del Territorio 2 1 0 1 0/2 42.86%