¿Qué es la Agenda de Mejora?
Es un mecanismo que permite a los programas públicos comunicar los compromisos de mejora pública adoptados luego de un proceso de evaluación, y que mantienen una correspondencia con los hallazgos y recomendaciones planteados en ella. Además, fomenta el uso de la evaluación a través de su plataforma que permite informar y monitorear el avance del cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Numeralia general
PAE

Elementos que integran las Agendas

116 Evaluaciones
134 Agendas
781 Compromisos
1093 Actividades

Estatus del progreso de las Agendas

¿Cuántas agendas se han generado por tipo de intervención?
Tipos de evaluación
Dependencia Agendas Sin Avance En proceso Concluidas Vencidas %Avance
Consejo Estatal de Promoción Económica 1 0 0 1 0/1 100%
Fiscalía General del Estado 1 0 0 1 0/1 100%
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 6 0 0 5 1/6 92.11%
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos 5 0 1 4 0/5 97.56%
Secretaría de Cultura 6 0 0 6 0/6 100%
Secretaría de Desarrollo e Integración Social 1 0 0 1 0/1 100%
Secretaría de Desarrollo Económico 3 0 0 3 0/3 100%
Secretaría de Desarrollo Rural 4 0 0 4 0/4 100%
Secretaría de Educación 11 1 0 8 2/11 88.03%
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 7 0 0 7 0/7 100%
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 3 0 0 2 0/3 83.33%
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 6 0 0 5 0/6 100%
Secretaría de Movilidad 1 0 0 1 0/1 100%
Secretaría de Salud 3 1 0 2 0/3 85.71%
Secretaría de Turismo 1 0 0 1 0/1 100%
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 3 0 0 3 0/3 100%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  DIF Jalisco 17 0 0 17 0/17 100%
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 1 0 0 1 0/1 100%
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial 1 0 0 1 0/1 100%
Hospital Civil de Guadalajara 8 0 1 7 0/8 88.57%
Servicios de Salud Jalisco 4 1 0 2 1/4 78.57%
CONALEP 7 0 0 6 1/7 84.44%
Secretaría del Sistema de Asistencia Social 12 0 0 12 0/12 100%
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2 0 0 2 0/2 100%
Secretaría de la Hacienda Pública 5 1 0 4 0/5 85.71%
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2 0 0 1 1/2 91.38%
Secretaría de Transporte 1 0 0 0 1/1 68.18%
Consejo Estatal de Seguridad Pública 3 1 0 2 0/3 62.5%
OPD Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo – Escudo Urbano C5 1 0 0 1 0/1 100%
Secretaría de Gestión Integral del Agua 1 0 0 0 1/1 0%
Coordinación de Gestión del Territorio 2 0 0 2 0/2 100%