¿Qué es la Agenda de Mejora?
Es un mecanismo que permite a los programas públicos comunicar los compromisos de mejora pública adoptados luego de un proceso de evaluación, y que mantienen una correspondencia con los hallazgos y recomendaciones planteados en ella. Además, fomenta el uso de la evaluación a través de su plataforma que permite informar y monitorear el avance del cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Numeralia general
PAE

Elementos que integran las Agendas

121 Evaluaciones
140 Agendas
811 Compromisos
1131 Actividades

Estatus del progreso de las Agendas

¿Cuántas agendas se han generado por tipo de intervención?
Tipos de evaluación
Dependencia Agendas Sin Avance En proceso Concluidas Vencidas %Avance
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  DIF Jalisco 18 1 0 17 0/18 97.17%
Secretaría de Desarrollo e Integración Social 8 0 0 8 0/8 100%
Secretaría de Movilidad 1 0 0 1 0/1 100%
Secretaría de Cultura 6 0 0 6 0/6 100%
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 3 0 0 3 0/3 100%
Secretaría del Sistema de Asistencia Social 5 0 0 5 0/5 100%
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 6 0 0 6 0/6 100%
Secretaría de Educación 11 0 0 10 1/11 92.96%
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 7 0 0 7 0/7 100%
Secretaría de Salud 4 1 0 2 1/4 93.1%
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 2 0 0 2 0/2 100%
Secretaría de Desarrollo Rural 4 0 0 4 0/4 100%
Secretaría de Turismo 1 0 0 1 0/1 100%
CONALEP 8 1 0 7 0/8 88%
Hospital Civil de Guadalajara 8 0 0 8 0/8 100%
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos 6 0 0 5 1/6 85.42%
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial 1 0 0 1 0/1 100%
Consejo Estatal de Promoción Económica 1 0 0 1 0/1 100%
Secretaría de Desarrollo Económico 3 0 0 3 0/3 100%
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 6 0 0 5 1/6 98.65%
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 1 0 0 1 0/1 100%
Fiscalía General del Estado 1 0 0 1 0/1 100%
Secretaría de la Hacienda Pública 5 0 0 5 0/5 100%
Servicios de Salud Jalisco 4 0 0 3 1/4 92.86%
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2 0 0 2 0/2 100%
Consejo Estatal de Seguridad Pública 4 1 0 3 0/4 80%
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2 0 0 1 1/2 91.38%
Secretaría de Transporte 1 0 0 0 1/1 68.18%
OPD Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo – Escudo Urbano C5 1 0 0 1 0/1 100%
Secretaría de Gestión Integral del Agua 1 0 0 0 1/1 0%
Coordinación de Gestión del Territorio 2 0 0 2 0/2 100%
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 1 1 0 0 0/1 0%
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana 1 0 0 0 1/1 7.14%
Datos Abiertos